**************************
 「天体の位置計算」
 惑星光行差をより精密に
 PAGE: 1 / 2
**************************

[ Tiny Star Viewer ]では…
理科年表を参考に、以下の数値を用いています。

惑星 軌道長半径(比:地球) 公転周期(比:地球) 公転速度(比:地球) 係数C
EARTH 1.0000 1.0000 1.0000 0.005693 (第1項係数)
MERCURY 0.3871 0.2409 1.6072 0.003542
VENUS 0.7223 0.6152 1.1741 0.004828
MARS 1.5237 1.8809 0.8103 0.007029
JUPITER 5.2026 11.8620 0.4386 0.01299
SATURN 9.5459 29.4573 0.3241 0.01761
URANUS 19.2184 84.0205 0.2287 0.02502
NEPTUNE 30.1104 164.7701 0.1827 0.03132
PLUTO 39.846 248 0.1607 0.03645
ERIS 67.781 558.04 0.1215 0.04688
HAUMEA 43.032 282 0.1526 0.03738
MAKEMAKE 45.354 305 0.1487 0.03839
CERES 2.769 4.61 0.6007 0.009469
PALLAS 2.772 4.62 0.6000 0.009469
JUNO 2.669 4.36 0.6122 0.009287
VESTA 2.362 3.63 0.6507 0.008750

*********************************
現在 TINY STAR VIEWERでは
到達時間分を遡って調整する
再帰計算に置き換えています
参照:天文年鑑
*********************************